| Χώρα | Πανεπιστήμιο | Πόλη | Θέσεις (εξάμ.Χμήνες) | Γλώσσα | |
| | |||||
| 1 | Αυστρία | Universität Salzburg | Σάλτσμπουργκ | 3 Χ 6 | Γερμανικά / Αγγλικά1 |
| | |||||
| 2 | Αυστρία | Universität Wien | Βιέννη | 3 Χ 5 | Γερμανικά / Αγγλικά2 |
| | |||||
| 3 | Βουλγαρία | Sofia University “Saint Kliment Ohridski” | Σόφια | 2 Χ 5 | Βουλγαρικά / Αγγλικά3 |
| | |||||
| 4 | Γαλλία | Université de Versailles – Saint – Quentin – En Yvelines | Βερσαλλίες | 3 Χ 5 | Γαλλικά4 |
| | |||||
| 5 | Γαλλία | Université Lumière Lyon II | Λυόν | 2 Χ 10 | Γαλλικά / Αγγλικά5 |
| | |||||
| 6 | Γαλλία | Université Paul Verlaine – Metz | Μες | 3 Χ 5 | Γαλλικά |
| | |||||
| 7 | Γερμανία | Leibniz Universität Hannover | Αννόβερο | 2 Χ 5 | Γερμανικά6 |
| | |||||
| 8 | Γερμανία | Ludwig – Maximilians – Universität München | Μόναχο | 2 Χ 6 | Γερμανικά |
| | |||||
| 9 | Γερμανία | Universität Hamburg | Αμβούργο | 2 Χ 6 | Γερμανικά |
| | |||||
| 10 | Γερμανία | Westfalische Wilhelms – Universität Münster | Μίνστερ | 2 Χ 10 | Γερμανικά |
| | |||||
| 11 | Ελβετία | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft | Ζυρίχη | 2 Χ 6 | Γερμανικά |
| | |||||
| 12 | Ισπανία | Universidad de Vigo | Βίγκο | 3 Χ 5 | Ισπανικά / (Αγγλικά7) |
| | |||||
| 13 | Ισπανία | Universidad Francisco de Vitoria | Μαδρίτη | 3 Χ 5 | Ισπανικά /Αγγλικά8 |
| | |||||
| 14 | Ισπανία | University of Santiago de Compostela | Σαντιάγο | 3 Χ 5 | Ισπανικά / Γαλικιανά |
| | |||||
| 15 | Ιταλία | Universita degli studi di Pavia | Παβία | 1 Χ 5 | Ιταλικά |
| | |||||
| 16 | Ιταλία | Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”9 | Ρώμη | 2 Χ 5 | Ιταλικά |
| | |||||
| 17 | Κύπρος | Cyprus University of Technology | Λεμεσός | 4 Χ 3 | Ελληνικά |
| | |||||
| 18 | Πολωνία | The Academy of Fine Arts in Katowice | Κατοβίτσε | 2 Χ 5 | Πολωνικά / Αγγλικά10 |
| | |||||
| 19 | Πολωνία | The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice | Κατοβίτσε | 3 Χ 5 | Πολωνικά / Αγγλικά |
| | |||||
| 20 | Πορτογαλία | Universidade Catolica Portuguesa | Λισσαβόνα | 2 Χ 5 | Πορτογαλικά |
| | |||||
| 21 | Πορτογαλία | Universidade de Lisboa | Λισσαβόνα | 2 Χ 6 | Πορτογαλικά |
| | |||||
| 22 | Πορτογαλία | Universidade de Porto | Πόρτο | 3 Χ 5 | Πορτογαλικά |
| | |||||
| 23 | Πορτογαλία | Universidade do Minho (Braga) | Μπράγκα | 2 Χ 6 | Πορτογαλικά / Αγγλικά11 |
| | |||||
| 24 | Τουρκία | Izmir University of Economics | Σμύρνη | 2 Χ 4 | Αγγλικά12 / Τουρκικά |
| | |||||
| 25 | Τουρκία | Yeditepe University | Κωνσταντινούπολη | 2 Χ 5 | Αγγλικά / Τουρκικά |
________________________________
| 1 Περιορισμένος αριθμός μαθημάτων προσφέρονται στα αγγλικά. |
| 2 Λίγα μαθήματα προσφέρονται στα αγγλικά: data.univie.ac.at/vlvz. |
| 3 Στα αγγλικά διδάσκονται κυρίως μεταπτυχιακά μαθήματα. |
| 4 Ελάχιστα μαθήματα προσφέρονται στα αγγλικά: www2.uvsq.fr/jsp/liste_resultats.jsp |
| 5 Λίγα μαθήματα προσφέρονται στα αγγλικά: www.univ-lyon2.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw. |
| 6 Μαθήματα στα αγγλικά προσφέρονται μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο. |
| 7 Μόνο τα μαθήματα του Τμήματος Φιλολογίας και Μετάφρασης προσφέρονται στα αγγλικά |
| 8 Ορισμένα μαθήματα προσφέρονται στα αγγλικά: www.ufv.es/docs/courses_in_english_2010-11.pdf. |
| 9 Η συνεργασία είναι με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. |
| 10 Τα θεωρητικά μαθήματα διδάσκονται όλα στα πολωνικά. Συνιστάται στους φοιτητές Erasmus που δεν γνωρίζουν πολωνικά να παρακολουθούν μόνο «πρακτικά» μαθήματα (π.χ., φωτογραφίας). Επίσης, συνιστάται στους υποψηφίους να έχουν portfolio με έργα τέχνης. |
| 11 Όλα τα μαθήματα διδάσκονται στα πορτογαλικά. Δυνατότητα εξέτασης / project στα αγγλικά, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες. |
| 12 Γλώσσα διδασκαλίας όλων των προγραμμάτων η αγγλική. |